Saludos
correo:
sayblog@outlook.com
SAN ANDRÉS YAA |
NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Andrés Yaa. | Yaa significa cerro, se le denomina así por encontrarse ubicado el municipio en la ladera de un cerro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Por tradición se sabe que este pueblo se fundo en el año de 1501, ignorándose quienes fueron sus primeros pobladores. El cambio de residencia de la comunidad cuentan que estuvo en un lugar llamado jaxho-bio (cerro de las pulgas) y actualmente se encuentra en una loma; la construcción y existencia de un arco que sirve de punto al río mas grande que comunica con otros pueblos. Los títulos de sus terrenos fueron expedidos por el gobierno colonial con fecha 15 de Abril de 1820. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Historicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | La superficie total del municipio es de 40.80 km² y la superficie del municipio en relación con el Estado es del 0.03%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | Las principales montañas que existen en esta población son: Yaa chhol significa cerro osearo, Yaa do que significa cerrito y Yaa calver cerro del calvario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Los principales ríos son el Yeu xhen (río grande) y el Yeu yabechj (río del cacalote). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Templado moderado, sin embargo en el invierno se siente el frío con fuerza, el aire dominante es el del sur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora Pino, oyamel, ocote, madroño, moral, encino, cedro, ceiba y guanacastle, encino colorado y blanco, pino y palo de águila. Fauna Murcielago, mapache, tejo, pecarí, armadillo, conejo, liebre, tepezcuintle, venado, ardilla, lijce, zorra, cacomixtle, águila, gavilán, correcaminos y víbora de cascabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | El tipo de suelo localizado en el municipio es el luvisol ortico, petatoso y arcilloso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | La Iglesia de la Comunidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | El 30 de Noviembre se festeja al Santo Patrón San Andrés Apóstol y el 3 de Mayo se festeja el día de la Santa Cruz, en las cuales se bailan las danzas de la Malinche, los Negritos, Huenches Viejos y la Conquista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traje Típico | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | La principal música que se toca en la comunidad es la de viento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Alimentos Frijoles, quelites, salsa picante, caldo de res. Dulces El piloncillo y los comerciales. Bebidas Mezcal y el Aguardiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | La cabecera Municipal es San Andrés Yaa las localidades de Mayor importancia son No cuenta con estas. Su actividad principal es la agricultura. El número de habitantes aproximado es de 537. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El municipio pertenece al IV Distrito Electoral Federal y al III Distrito Electoral Local. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | Reglamento del Buen Gobierno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de San Andrés Yaa. |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Oaxaca. |